लिथियम बैटरी के साथ ऑल इन वन ईएसएस
ब्रांड: Lersion
उत्पाद मूल: चीन
डिलीवरी का समय: 2-15 दिन
आपूर्ति की क्षमता: 10000
1-12KW हाइब्रिड इन्वर्टर और लिथियम बैटरी सभी एक मशीन में
आसान उपयोग
सरल स्थापना
बुद्धिमान और स्वचालित रूप से
टीएल श्रृंखला लिथियम बैटरी ऊर्जा भंडारण एकीकृत कैबिनेट
उत्पाद सुविधाएँ
बिजली आवृत्ति, विभिन्न प्रकार के भार के अनुकूल;
टोरॉयडल ट्रांसफार्मर, कम लोड हानि;
उत्तम सुरक्षा कार्य, सुरक्षित और विश्वसनीय;
डबल फ़ंक्शन मोड, दैनिक उपयोग के लिए अधिक लचीला;
उद्योग के उच्च-स्तरीय लिथियम आयरन फॉस्फेट सेल का विकल्प,
कम आंतरिक प्रतिरोध, उच्च दर, उच्च सुरक्षा, उच्च चक्र समय,
लंबी सेवा जीवन, कम व्यापक संचालन लागत।
अंतर्निर्मित एमपीपीटी नियंत्रक, उच्च चार्जिंग दक्षता;
आवेदन
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| आवासीय | बेस स्टेशन | जहाज़/द्वीप | खेत | बिजली नहीं है कान | फ़ील्ड उपकरण |
अनुप्रयोग आरेख

तकनीकी मापदंड
| तकनीकी मापदंड | |||||
| तरीका | टीएल300 | टीएल500 | टीएल800 | टीएल1000 | टीएल1200 |
| मूल्यांकित शक्ति | 3000W | 5000W | 8000W | 1000 वाट | 12000W |
| बैटरि वोल्टेज | 48V | ||||
| बैटरी प्रकार | LiFePO4 बैटरी | ||||
| बैटरी की क्षमता | 48V60Ah 2.8KWh | 48V100Ah 4db8KWh | 48V200Ah 9.6KWh | 16 किलोवाट | |
| इनपुट | |||||
| अवस्था | एल+एन+जी | ||||
| एसी इनपुट रेंज | 110V:85-138VAC;220V:170-275VAC | ||||
| इनपुट आवृत्ति | 45 हर्ट्ज ~ 55 हर्ट्ज | ||||
| उत्पादन | |||||
| आउटपुट वोल्टेज | इन्वर्टर मोड: 110VAC/220V±5%; एसी मोड: 110VAC/220VAC±10%; | ||||
| आवृति सीमा (एसी मोड) | स्वचालित ट्रैकिंग | ||||
| आवृति सीमा (इन्वर्टर मोड) | 50हर्ट्ज/60हर्ट्ज±1% | ||||
| क्षमता से अधिक भार | एसी मोड:(100% ~ 110%:10 मिनट;110% ~ 130%:1 मिनट;>130%:1s;) | ||||
| इन्वर्टर मोड:(100%~110%:30s;110%~130%:10s;>130%:1s;) | |||||
| पीक करंट अनुपात | 3:1अधिकतम | ||||
| रूपांतरण का समय | &लेफ्टिनेंट;10 एमएस (सामान्य भार) | ||||
| तरंग | शुद्ध रेखीय लहर | ||||
| क्षमता | >98% | ||||
| सुरक्षा कार्य | बैटरी ओवरवोल्टेज संरक्षण, बैटरी अंडरवोल्टेज संरक्षण, अधिभार संरक्षण, शॉर्ट सर्किट संरक्षण, अधिक तापमान संरक्षण, आदि। | ||||
| निर्मित सौर चार्ज नियंत्रक (समायोजित) | |||||
| अधिकतम चार्ज करंट | 40ए | 60ए | 100ए | ||
| बैटरि वोल्टेज | 48V | 48V | 48V | ||
| पीवी इनपुट वोल्टेज श्रेणी | 48V:65V-150V | ||||
| अधिकतम पीवी इनपुट | 1920W | 2880W | 4800W | ||
| ठंडा करने की विधि | पंखे ठंडा कर रहे हैं | ||||
| पर्यावरण की स्थिति | |||||
| ऑपरेटिंग तापमान | 0℃-40℃ (25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर परिवेश के तापमान पर बैटरी जीवन कम हो जाता है) | ||||
| संचालन आर्द्रता | &लेफ्टिनेंट;95%(बिना निंदा किए) | ||||
| परिचालन ऊंचाई | &लेफ्टिनेंट;1000m (100m की वृद्धि के साथ, इससे उत्पादन में 1% की कमी आएगी) अधिकतम5000m | ||||
| शोर | &लेफ्टिनेंट;58dB(मशीन से दूरी 1 मी) | ||||
| प्रबंध | |||||
| दिखाना | एलसीडी+एलईडी | ||||
| कंप्यूटर संचार इंटरफेस | आरएस232(समायोजित) | ||||
| *उपरोक्त डेटा संदर्भ के लिए है। यदि कोई परिवर्तन हो तो कृपया वास्तविक वस्तु को देखें। | |||||













