जेल बैटरी 1 किलोवाट से 6 किलोवाट के साथ ऑल इन वन ईएसएस
ब्रांड: Lersion
उत्पाद मूल: चीन
डिलीवरी का समय: 2-15 दिन
आपूर्ति की क्षमता: 10000
चल पावर स्टेशन घरेलू ऊर्जा भंडारण उपयोग, पीवी मॉड्यूल के साथ जुड़ने में आसान,
हर कोई इसे आसानी से उपयोग कर सकता है, केवल पीवी के साथ सरल तार कनेक्शन।
DIY सौर उत्पाद।
जेल बैटरी 1-6 किलोवाट के साथ एसटी सीरीज ऑल इन वन ईएसएस
उत्पाद सुविधाएँ
आसान, बस पीवी ऐरे से कनेक्ट करने की आवश्यकता है, हर कोई इसका उपयोग कर सकता है और इसे पीवी ऐरे से कनेक्ट कर सकता है।
पावर फ़्रीक्वेंसी डिज़ाइन योजना, विभिन्न प्रकार के भार के अनुकूल;
टोरॉयडल ट्रांसफार्मर, कम लोड हानि;
उत्तम सुरक्षा कार्य, सुरक्षित और विश्वसनीय;
डबल फ़ंक्शन मोड, दैनिक उपयोग के लिए अधिक लचीला;
अप्राप्य कार्य, अधिक मानवीय;
एकीकृत डीसी बिजली आपूर्ति आउटपुट, उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधाजनक;
अंतर्निर्मित एमपीपीटी नियंत्रक, उच्च चार्जिंग दक्षता;
बड़ा बैटरी कम्पार्टमेंट, विभिन्न बैटरी विशिष्टताओं के लिए उपयुक्त;
आवेदन
आवासीय | बेस स्टेशन | जहाज/द्वीप | खेत | कोई बिजली नहीं कान | फ़ील्ड उपकरण |
अनुप्रयोग आरेख
तकनीकी मापदंड
तरीका | ST050 | एसटी100 | एसटी150 | एसटी200 | ST300 | एसटी400 | ST500 | एसटी600 |
मूल्यांकित शक्ति | 500W | 1000 वाट | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W |
बैटरि वोल्टेज | 12वी/24वी | 24वी/48वी | 48V | |||||
आकार:(एल*डब्ल्यू*हम्म) | 580*350*605(12वी) | 590*340*940(24वी) | 590*560*940(48वी) | |||||
पैकेज का आकार (एल*डब्ल्यू*हम्म) | 730*500*775(12वी) | 700*430*1090(24वी) | 730*710*1090(48वी) | |||||
बैटरी प्रकार | 1*12V200Ah | 2*12V200Ah | 4*12V200Ah | |||||
एनडब्ल्यू(केजी) | 12वी:24 24V:39 | 12वी:25 24V:40 | 12वी:26 24V:41 | 24V:47 48V:62 | 24V:49 48V:64 | 67 | 71 | 72 |
गीगावॉट(किग्रा) | 12वी:28 24V:51 | 12वी:29 24V:52 | 12वी:30 24V:53 | 24V:59 48V:77 | 24V:61 48V:79 | 82 | 86 | 87 |
इनपुट | ||||||||
अवस्था | एल+एन+जी | |||||||
एसी इनपुट रेंज | 110V:85-138VAC;220V:170-275VAC | |||||||
इनपुट आवृत्ति | 45 हर्ट्ज ~ 55 हर्ट्ज | |||||||
उत्पादन | ||||||||
आउटपुट वोल्टेज | इन्वर्टर मोड: 110VAC/220V±5%; एसी मोड: 110VAC/220VAC±10%; | |||||||
आवृति सीमा (एसी मोड) | स्वचालित ट्रैकिंग | |||||||
आवृति सीमा (इन्वर्टर मोड) | 50हर्ट्ज/60हर्ट्ज±1% | |||||||
क्षमता से अधिक भार | एसी मोड:(100% ~ 110%:10 मिनट;110% ~ 130%:1 मिनट;>130%:1s;) | |||||||
इन्वर्टर मोड:(100%~110%:30s;110%~130%:10s;>130%:1s;) | ||||||||
पीक करंट अनुपात | 3:1अधिकतम | |||||||
रूपांतरण का समय | &लेफ्टिनेंट;10 एमएस (सामान्य भार) | |||||||
तरंग | शुद्ध रेखीय लहर | |||||||
क्षमता | >95%(80% प्रतिरोधक भार) | |||||||
सुरक्षा कार्य | बैटरी ओवरवोल्टेज संरक्षण, बैटरी अंडरवोल्टेज संरक्षण, अधिभार संरक्षण, शॉर्ट सर्किट संरक्षण, अधिक तापमान संरक्षण, आदि। | |||||||
डीसी आउटपुट (समायोजित) | USB | 5VDC/1A*2 | ||||||
DC2.0 | 12वीडीसी/5ए*4 | |||||||
निर्मित सौर चार्ज नियंत्रक (समायोजित) | ||||||||
अधिकतम चार्ज करंट | 30ए | 50ए | 60ए | 100ए(रिवाज़) | 120ए(कस्टम) | |||
बैटरि वोल्टेज | 24वी/48वी | 24वी/48वी | 24वी/48वी | 24वी/48वी | 24वी/48वी | |||
पीवी इनपुट वोल्टेज श्रेणी | पीडब्लूएम:12V:16-36V;24V:30V-50V;48V:60V-80V; एमपीपीटी:12वी:20-100वी;24वी:38वी-150वी;48वी:65वी-150वी; | |||||||
अधिकतम पीवी इनपुट | 24V:720W 48V:1440W | 24V:1200W 48V:2400W | 24V:1440W 48V:2880W | 24V:2400W 48V: 4800W | 24V:2880W 48V:5760W | |||
ठंडा करने की विधि | पंखे ठंडा कर रहे हैं | |||||||
पर्यावरण की स्थिति | ||||||||
ऑपरेटिंग तापमान | 0℃-40℃ (25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर परिवेश के तापमान पर बैटरी का जीवन कम हो जाता है) | |||||||
संचालन आर्द्रता | &लेफ्टिनेंट;95%(बिना निंदा किये) | |||||||
परिचालन ऊंचाई | &लेफ्टिनेंट;1000m (100m की वृद्धि के साथ, इससे उत्पादन में 1% की कमी आएगी) अधिकतम5000m | |||||||
शोर | &लेफ्टिनेंट;58dB(मशीन से दूरी 1 मी) | |||||||
प्रबंध | ||||||||
दिखाना | एलसीडी+एलईडी | |||||||
कंप्यूटर संचार इंटरफेस | आरएस232(समायोजित) | |||||||
*उपरोक्त डेटा संदर्भ के लिए है। यदि कोई परिवर्तन हो तो कृपया वास्तविक वस्तु को देखें। |